| 2013 |
|||
| 26.01. | 21:00 |
Irish Harp Pub
Collegienstraße 71, 06886 Lutherstadt-Wittenberg |
|
| 2012 |
|||
| 01.12. | 21:00 |
Chemnitzer Gewölbegänge
Fabrikstraße 6, 09111 Chemnitz |
|
| 24.11. | 20:00 |
Wasserschloss Klaffenbach
Wasserschlossweg 6, 09123 Chemnitz |
|
| 12.09. | 20:00 | JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT Chemnitzer Kabarett An der Markthalle 1-3, 09111 Chemnitz |
|
| 31.08. | 21:00 |
St. Nicolai
Schloßstraße 58, 06869 Coswig (Anhalt) |
|
| 25.08. | 21:00 |
American Chance Casino Route 55
CZ-382 72 Dolní Dvorište |
|
| 18.08. | 21:00 |
American Chance Casino Route 59
CZ-669 02 Znojmo |
|
| 11.08. | 18:00 |
Benefizkonzert
Wrangelstrasse 6/7, 12165 Berlin |
|
| 04.08. | 21:00 |
American Chance Casino
CZ-345 32 Ceská Kubice |
|
| 29.06. | 20:00 |
Kleinkunstbühne Q24
Niedere Burgstraße 5a, 01796 Pirna |
|
| 23.06. | 20:00 |
Heischupfe
Steinhaus 56, I-39030 Ahrntal |
|
| 02.06. | 21:00 |
Moosheide
Schlüsselstraße 5, 08297 Zwönitz |
|
| 26.05. | 21:00 |
Strandbad Wukensee
Ruhlsdorfer Straße 41, 16359 Biesenthal |
|
| 19.05. | 21:00 |
Countryclub
Bad Wilsnacker Straße 37 a, 19322 Wittenberge |
|
| 12.05. | 21:00 |
Getreidegroßhandel
Hauptstraße 218 b, 09337 Bernsdorf |
|
| 03.03. | 21:00 |
Kulturbastion
Straße der Jugend 14b, 04860 Torgau |
|
| 02.03. | 21:00 |
Rosenbrauerei
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 41, 07381 Pößneck |
|
| 26.02. | 19:00 | JOHNNY CASH's 80th BIRTHDAY MEMORIAL CONCERT Stadthalle Theaterstraße 3, 09111 Chemnitz feat. Peter Tschernig & Schwarzwasserperlen alias 'The Carter Family' |
|
| 25.02. | 20:00 | JOHNNY CASH's 80th BIRTHDAY MEMORIAL CONCERT Club Passage Leutewitzer Ring 5, 01691 Dresden |
|
| 17.02. | 20:00 |
Schloß Schwarzenberg
Obere Schloßstraße 36, 08340 Schwarzenberg - ausverkauft - |
|
| 11.02. | 19:00 |
Moccabar
Humboldtstraße 14, 08056 Zwickau |
|
| 04.02. | 18:00 |
Fritzclub
Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin |
|
| 03.02. | 20:00 |
KulturScheune
Bahnhofstraße 89, 14974 Thyrow |
|
| 28.01. | Lutherstadt Wittenberg, Irish Harp Pub | ||
| 21.01. | Markersdorf, Villa Markersdorf | ||
| 2011 |
(36 Konzerte | 8.200 km on Tour durch D) | ||
| 03.12. | Chemnitz,
Chemnitzer Gewölbegänge
(ausverkauft) |
||
| 26.11. | Chemnitz,
Wasserschloss Klaffenbach
(ausverkauft) |
||
| 19.11. | Chemnitz, Brauclub | ||
| 22.10. | Altenburg, Music Hall | ||
| 01.10. | Zwickau, Klubhaus Sachsenring | ||
| 17.09. | Altmittweida, Erntedankfest | ||
| 11.09. | Chemnitz, Chemnitzer Kabarett | ||
| 03.09. | Leipzig, Sternburg Brauerei | ||
| 26.08. | Sosa, Kultursommer 2011 | ||
| 19.08. | Berlin, Freilichtbühne an der Zitadelle Spandau | ||
| 05.08. | Ehrenfriedersdorf, Greifenstein Country Music Open Air | ||
| 24.07. | Markranstädt, benefit dance 2011 | ||
| 15.07. | Brandenburg, Neue Mühle | ||
| 09.07. | Biesenthal, Strandbad Wukensee | ||
| 08.07. | Borna, Sommerspektakel | ||
| 02.07. | Zwönitz, Moosheide | ||
| 25.06. | Sehnde, Park Köthenwald | ||
| 24.06. | Amtsberg OT Dittersdorf, Steinbruch Dittersdorf | ||
| 18.06. | Nordhausen, Rolandsfest | ||
| 17.06. | Gohlis, Kunsthof Gohlis (Andy Solo) | ||
| 04.06. | Zeitz, Schwarzbiernacht | ||
| 21.05. | Kelbra, CountryClash | ||
| 17.05. | Chemnitz, Brauclub | ||
| 15.05. | Riesa, Erdgasarena (Live vom Balkon) | ||
| 14.05. | Potsdam, Club Charlotte | ||
| 16.04. | Merseburg, Gasometer | ||
| 25.03. | Zwickau, Moccabar | ||
| 19.03. | Traunstein,
Mauracher
(ausverkauft) |
||
| 18.03. | Tannheim-Egelsee, Club Schwarzer Adler | ||
| 26.02. | Chemnitz,
Weltecho,
JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT
(ausverkauft) |
||
| 25.02. | Dresden,
Club Passage,
JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT
(ausverkauft) |
||
| 11.02. | Pößneck,
Rosenbrauerei
(ausverkauft) |
||
| 05.02. | Berlin, Country Music Messe | ||
| 04.02. | Thyrow,
KulturScheune
(ausverkauft) |
||
| 29.01. | Lutherstadt Wittenberg, Irish Harp Pub | ||
| 22.01. | Markersdorf, Villa Markersdorf | ||
| 2010 |
(56 Konzerte | 22.500 km on Tour durch D, NL, B, F) | ||
| 13.12. | Freiberg, Institut für Mineralogie | ||
| 11.12. | Wernesgrün, Biertenne | ||
| 04.12. | Chemnitz,
Chemnitzer Gewölbegänge
(ausverkauft) |
||
| 03.12. | Erfurt, UNI-k.u.m. | ||
| 27.11. | Chemnitz,
Wasserschloss Klaffenbach
(ausverkauft) |
||
| 19.11. | Neubrunn, Heilig-Länder-Halle | ||
| 17.10. | F-Heudicourt, Salle des Fêtes | ||
| 16.10. | F-Arras, Blue Devils | ||
| 15.10. | F-Lambres Lez Douai, Salle les Peuples | ||
| 13.10. | Arnstadt, Stadtbrauerei | ||
| 09.10. | Landwüst, kultur.tenne | ||
| 08.10. | Kassel, "The Shamrock" - Irish Pub | ||
| 02.10. | Zwickau, Klubhaus Sachsenring | ||
| 01.10. | Waldheim, Stadtsporthalle | ||
| 25.09. | Torgau, Kulturbastion | ||
| 18.09. | Hannover, MINI Hannover | ||
| 12.09. | Chemnitz,
Chemnitzer Kabarett, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT
(ausverkauft) |
||
| 11.09. | Esselbach, Spessarthalle | ||
| 03.09. | München, Rattlesnake Saloon | ||
| 27.08. | Leuben-Schleinitz, Louisiana Ball | ||
| 22.08. | Bamberg, Blaue Glocke | ||
| 19.08. | NL Voorst, Xnoizz Flevo Festival | ||
| 15.08. | Salzgitter, CityFest | ||
| 13.08. | Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle | ||
| 30.07. | Borgentreich, Freakstock | ||
| 25.07. | Jena, Goethepark | ||
| 24.07. | Ziegenrück, Wasserkraftmuseum | ||
| 17.07. | Brandenburg, Country-Weekend | ||
| 16.07. | Oranienburg, Schlosshof | ||
| 03.07. | Zwönitz, Moosheide | ||
| 02.07. | Frankfurt (Oder), HanseStadtFest | ||
| 18.06. | Bischofswerda, Guitar Fight Club Festival | ||
| 12.06. | Sehnde, Park Köthenwald | ||
| 23.05. | Chemnitz, Brauereifest in der City | ||
| 22.05. | Gleisberg, Westerntage | ||
| 16.05. | Gotha, 15. Internationale Deutsche Grillmeisterschaft | ||
| 15.05. | Pößneck, Döbritzer Schweiz
(ausverkauft) |
||
| 08.05. | Potsdam, Club Charlotte | ||
| 01.05. | Traunstein, Metropolitain | ||
| 24.04. | Plauen, Alte Sternquell Brauerei | ||
| 17.04. | Freising, Lindenkeller | ||
| 16.04. | Falkensee, Partyzelt am Kreisverkehr | ||
| 10.04. | Mühlhausen, Puschkinhaus | ||
| 09.04. | Burgstädt, Kinderheim- und Jugendheim | ||
| 09.04. | Zwickau, Moccabar | ||
| 19.03. | Kassel, "The Shamrock" - Irish Pub | ||
| 14.03. | Berlin, Rickenbacker's Music Inn | ||
| 13.03. | Berlin, Country Music Messe | ||
| 12.03. | Berlin, Kulturhaus Spandau | ||
| 06.03. | Jena, Schwarzbiernacht | ||
| 27.02. | Dresden,
Club Passage,
JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT, feat.
Thomas Bille
(ausverkauft) |
||
| 26.02. | Emden, Tobi's Irish Pub | ||
| 06.02. | Thyrow,
KulturScheune
(ausverkauft) |
||
| 30.01. | Lutherstadt Wittenberg, Irish Harp Pub | ||
| 21.01. | München, Groove Me | ||
| 16.01. | Markersdorf, Villa Markersdorf | ||
| 2009 |
(64 Konzerte | 23.800 km on Tour durch D, A, CH, F) | ||
| 31.12. | Zwickau, LukasHaus | ||
| 05.12. | Chemnitz,
Chemnitzer Gewölbegänge
(ausverkauft) |
||
| 04.12. | Erfurt, UNI-k.u.m. | ||
| 27.11. | Chemnitz,
Wasserschloss Klaffenbach
(ausverkauft) |
||
| 13.11. | Kassel, The Shamrock Irish Pub | ||
| 08.11. | Nürnberg, Meistersingerhalle | ||
| 31.10. | Thallwitz, Reussischer Hof | ||
| 30.10. | Chemnitz, Rathauspassage | ||
| 23.10. | Dresden, Tante JU | ||
| 10.10. | Bad Elster, König Albert Theater | ||
| 26.09. | Zwickau, Moccabar | ||
| 13.09. | Chemnitz,
Chemnitzer Kabarett, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT,
feat. Kerstin Heine
(ausverkauft) |
||
| 12.09. | Rahden, Altstadt-Stuben (Biergarten) | ||
| 30.08. | F-Béthune, Bethune Retro, Grand Place | ||
| 29.08. | F-Béthune, Bethune Retro, Café La Rhumerie | ||
| 28.08. | Leuben-Schleinitz, Louisiana Ball - Cajun, Zydeco & Countryfestival | ||
| 23.08. | Bamberg, Blaue Glocke | ||
| 22.08. | Zwickau, Stadtfest | ||
| 21.08. | Burgstädt, 9. MusikNacht | ||
| 15.08. | Zwönitz, Gasthaus Moosheide | ||
| 12.08. | Waldheim, JVA | ||
| 08.08. | Waldheim, Benefizgala für das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. | ||
| 02.08. | Ehrenfriedersdorf, Greifenstein Country Open Air | ||
| 01.08. | Frankfurt/O., Joy's Diner Music-Café | ||
| 25.07. | A-Karlstift, Country & Blues Festival | ||
| 19.07. | Gelting, Geltinger Tage | ||
| 04.07. | Wermsdorf, Road Brothers & Friends Festival | ||
| 28.06. | CH-Interlaken, 16. Internationales Trucker & Country Festival | ||
| 27.06. | Bochow, Countryfest | ||
| 21.06. | Zwickau, Alter Gasometer | ||
| 13.06. | Wünschendorf, Hotel Elsterperle | ||
| 13.06. | Aue, SimmelCenter | ||
| 06.06. | Zeitz, Schloßrestaurant Moritzburg | ||
| 04.06. | Dresden, Welcome-Party Obama | ||
| 31.05. | Ludwigsburg, Blühendes Barock | ||
| 30.05. | Ludwigsburg, Blühendes Barock | ||
| 29.05. | Ludwigsburg, Blühendes Barock | ||
| 26.05. | Chemnitz, Hausmesse Fa. Wonneberger | ||
| 22.05. | Thedinghausen, Zirkuszelt beim alten Amtsgericht | ||
| 21.05. | Audigast, Open-Air Audigast | ||
| 16.05. | Berlin, Naturtheater Friedrichshagen | ||
| 15.05. | Bonndorf, Stadthalle | ||
| 09.05. | Hainichen, Ratskeller | ||
| 07.05. | Dresden, Rosis Amüsierlokal | ||
| 25.04. | Freising, Sepp & Soda | ||
| 16.04. | Chemnitz, LAX café & bar | ||
| 11.04. | Weimar, Schützengasse | ||
| 10.04. | Lübeck, Rider's Café | ||
| 09.04. | Paderborn, The Auld Triangle | ||
| 04.04. | Stukenbrock, American Store Niebel | ||
| 27.03. | Hamburg, Tschako Bergedorf | ||
| 21.03. | Flensburg, Roxy Music Hall | ||
| 20.03. | Kassel, The Shamrock Irish Pub | ||
| 19.03. | FunTeamRadio | ||
| 18.03. | Mittweida, Studentenclub | ||
| 14.03. | Chemnitz,
Wasserschloss Klaffenbach
(ausverkauft) |
||
| 07.03. | Jena, Schwarzbiernacht | ||
| 27.02. | Thyrow, Kulturscheune | ||
| 20.02. | Dresden, Tante JU | ||
| 17.02. | Zeitz, Green Island Pub | ||
| 13.02. | Zwickau, Moccabar | ||
| 12.02. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 08.02. | Berlin, Country Music Messe | ||
| 07.02. | Berlin,
Kulturhaus Spandau
(ausverkauft) |
||
| 31.01. | Lutherstadt Wittenberg, Irish Harp Pub | ||
| 2008 |
(61 Konzerte | 19.200 km on Tour durch D, A) | ||
| 27.12. | Chemnitz,
Chemnitzer Gewölbegänge
(ausverkauft) |
||
| 13.12. | Markersdorf, Villa Markersdorf | ||
| 05.12. | Pößneck,
Rosenbrauerei
(ausverkauft) |
||
| 03.12. | Erfurt, UNI-k.u.m. | ||
| 23.11. | Riesa,
Erdgasarena (Live vom Balkon)
feat. Juliet (ausverkauft) |
||
| 22.11. | Kassel, The Shamrock Irish Pub | ||
| 21.11. | Schönebeck, Barfly | ||
| 30.10. | Zwickau,
Moccabar
(ausverkauft) |
||
| 19.10. | Neubrandenburg, Tattoo Convention | ||
| 18.10. | Neubrandenburg, Tattoo Convention | ||
| 12.10. | IndependentRadioShow (Live On Air) | ||
| 11.10. | Gera, Literaturcafé Pegasus | ||
| 09.10. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 12.09. | Landwüst,
Kulturtenne,
JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT, feat.
Thomas Bille
(ausverkauft) |
||
| 11.09. | Chemnitz,
Chemnitzer Kabarett, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT,
feat. Thomas Bille (ausverkauft) |
||
| 06.09. | Bad Säckingen, Flößerhalle | ||
| 05.09. | Schwarzenberg, Gewölbekeller auf
Schloss Schwarzenberg
(ausverkauft) |
||
| 31.08. | Hanau, Dampflok | ||
| 30.08. | Callenberg-Langenchursdorf, Benefizkonzert für Sarah | ||
| 27.08. | Zwickau, Moccabar | ||
| 23.08. | Halle-Sennewitz, Truckerfest | ||
| 22.08. | Villingen, Innenhof-Festival | ||
| 19.08. | Waldheim, JVA | ||
| 17.08. | Sögel, Kirmes | ||
| 16.08. | Sosa, Freilichtbühne | ||
| 14.08. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 03.08. | Hamburg, Logo, Live-Übertragung | ||
| 02.08. | Lübbenau, Kulturhof | ||
| 01.08. | Gotha, Freakstock Festival | ||
| 26.07. | Lichtenau, Sixty Four Ranch + HLM & Emsland Hillbillies | ||
| 20.07. | Jena, Goethepark | ||
| 19.07. | Chemnitz, Brauereifest in der City | ||
| 05.07. | Dinkelsbühl, AMCA European Chapter International Meet | ||
| 04.07. | Dinkelsbühl, AMCA European Chapter International Meet | ||
| 27.06. | Schloß Wolkenburg, Summer Drummer 2008 + GALWAY 7 | ||
| 21.06. | Bautzen-Singwitz, 6. Internationales Trucker- und Countryfestival | ||
| 15.06. | rockradio.de - On Concert Replay - Konzertmitschnitt vom 23.05.2008 | ||
| 07.06. | Tannenberg, Heizhaus | ||
| 05.06. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 31.05. | Hoyerswerda, Kulturfabrik | ||
| 24.05. | Sömmerda, 5th Avenue | ||
| 23.05. | Burg (Spreewald), Summer-Jam-Europe in der Arena Salix | ||
| 22.05. | München, StuStaCulum | ||
| 17.05. | Zschopau, Am Steghaus | ||
| 13.05. | Radio Euroherz - Country-Time mit Doc Schulze | ||
| 10.05. | Weißenfels, Battlefield Irish Pub + Open-Air-Kino "Walk the Line" | ||
| 09.05. | Gera, Der Hugo | ||
| 26.04. | Luckau, Rockin Weekender | ||
| 12.04. | Massen, Mecke´s Bistro | ||
| 27.03. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 15.03. | A-St. Peter, other side | ||
| 14.03. | A-Dornbirn, Rockgate | ||
| 13.03. | A-Wien, Planet Music | ||
| 10.03. | SACHSEN-FERNSEHEN | ||
| 08.03. | Markersdorf, Villa Markersdorf | ||
| 24.02. | Hanau, Dampflok | ||
| 22.02. | Nidderau, Schlosskeller Windecken | ||
| 17.02. | Dresden, Zum Gerücht | ||
| 10.02. | Berlin, Kaffee Burger | ||
| 10.02. | Berlin, Country Music Messe | ||
| 09.02. | Berlin, Mokum | ||
| 08.02. | Berlin, Kulturhaus Spandau | ||
| 26.01. | Lutherstadt Wittenberg, Irish Harp Pub | ||
| 19.01. | Remtengrün, The Rock | ||
| 10.01. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 2007 |
(59 Konzerte | 20.900 km on Tour durch D, A, NL) | ||
| 31.12. | Zwickau, Zum Wikinger | ||
| 30.12. | Chemnitz, Südbahnhof | ||
| 29.12. | Chemnitz,
Chemnitzer Gewölbegänge
(ausverkauft) |
||
| 27.12. | Erfurt, UNI-k.u.m. | ||
| 01.12. | Berlin, Petruskirche | ||
| 30.11. | Röhrsdorf, Grill-House | ||
| 20.11. | Amtsberg/Dittersdorf, Billardcafé | ||
| 10.11. | Warendorf, Honky Tonk® | ||
| 27.10. | Geithain, Country Bop | ||
| 20.10. | Dresden, Salonschiff "August der Starke" | ||
| 14.10. | Hanau, Dampflok | ||
| 13.10. | Waldershof, Musikbahnhof Schaffnerlos | ||
| 12.10. | Weimar, Zwiebelmarkt | ||
| 07.10. | Tharandt, Stadtfest | ||
| 02.10. | Leipzig, Leipziger Markttage | ||
| 29.09. | Zwickau, BPM-Club | ||
| 20.09. | Eisenach, Zirkuszelt im Karthausgarten | ||
| 15.09. | Bad Liebenstein, Hotel Herzog Georg | ||
| 12.09. | Chemnitz,
Chemnitzer Kabarett, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT
(ausverkauft) |
||
| 06.09. | Ali Khan Radio Show | ||
| 05.09. | Bad Herrenalb, Klosterscheuer | ||
| 30.08. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 24.08. | Burgstädt, 7. Musiknacht | ||
| 18.08. | Seehausen, GolfPark | ||
| 12.08. | Ehrenfriedersdorf, Country Open Air | ||
| 11.08. | Waldheim, Benefizgala für den Sonnenstrahl e.V. | ||
| 10.08. | Verl, Truck-Treff | ||
| 09.08. | Essen, Zeche Carl | ||
| 01.08. | Leipzig, Villa | ||
| 07.07. | Dresden, Salonschiff "Gräfin Cosel" | ||
| 24.06. | A-Wien, Donauinselfest | ||
| 23.06. | A-Wien, Donauinselfest | ||
| 17.06. | Dresden, Bunte Republik Neustadt | ||
| 08.06. | Remtengrün, The Rock | ||
| 06.06. | Leipzig, Campusfest | ||
| 03.06. | Deuna, Countryfest | ||
| 02.06. | Flöha, Flusspiratentreffen | ||
| 27.05. | Kiel, TraumGmbH | ||
| 24.05. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 20.05. | Burgstädt, Hotel Alte Spinnerei | ||
| 19.05. | Wismar, Hotel New Orleans | ||
| 18.05. | Bad Liebenstein, Hotel Herzog Georg | ||
| 17.05. | Bad Berneck, Little Texas Saloon | ||
| 21.04. | Döbeln, Café Courage | ||
| 19.04. | Dresden, Steigenberger Parkhotel | ||
| 14.04. | Zwickau, Tivoli | ||
| 01.04. | Bad Herrenalb, Klosterscheuer | ||
| 10.03. | Niederwürschnitz, Zur Tenne | ||
| 03.03. | Schwerin, Hotel Elefant | ||
| 02.03. | Hamburg, KING CALAVERA | ||
| 01.03. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 26.02. | Essen, Zeche Carl, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT | ||
| 25.02. | Plauen, Theater Plauen, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT | ||
| 23.02. | Dresden, Thrillbeats Club, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT | ||
| 21.02. | MDR 1 Radio Sachsen, Let´s Go Country | ||
| 11.02. | Dresden, Zum Gerücht | ||
| 11.02. | Berlin, Country Music Messe | ||
| 09.02. | Berlin, Mokum | ||
| 03.02. | Lutherstadt Wittenberg, Irish Harp Pub | ||
| 27.01. | NL-Utrecht,
EKKO
(ausverkauft) |
||
| 12.01. | Twist,
Heimathaus
(ausverkauft) |
||
| 2006 |
(39 Konzerte | 12.600 km on Tour durch D, A) | ||
| 21.12. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 07.12. | Erfurt, UNI-k.u.m. | ||
| 18.11. | Sömmerda, 5th Avenue | ||
| 28.10. | Frankfurt (Oder), Oderspeicher | ||
| 27.10. | Berlin, White Trash | ||
| 15.10. | Ostseebad Binz, Herbstfest, Strand am Kurhotel | ||
| 30.09. | Güstrow, Güstrower KneipenKultTour | ||
| 29.09. | Schwerin, HONKY TONK® | ||
| 22.09. | Waldershof, Musikbahnhof Schaffnerlos | ||
| 21.09. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 17.09. | Plauen, Theater Plauen, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT | ||
| 16.09. | Leipheim, Johnny Cash Memorial Day II | ||
| 12.09. | Chemnitz,
Das Chemnitzer Kabarett, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT
(ausverkauft) |
||
| 10.09. | Burgstädt, Freilichtbühne | ||
| 09.09. | Erfurt, Melchendorfer Marktspektakel "Wildwest in Südost" | ||
| 26.08. | Leipzig, HONKY TONK® | ||
| 03.08. | Gotha, Freakstock | ||
| 30.07. | Johannesberg, Mühlbergfest | ||
| 29.07. | Mylau, Göltzschtalbrücke | ||
| 27.07. | Essen, Zeche Carl | ||
| 01.07. | Dresden, Salonschiff "Gräfin Cosel" | ||
| 29.06. | Leipzig, FAN FEST FIFA WM 2006™ | ||
| 23.06. | A-Wien, Donauinselfest | ||
| 08.06. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 28.05. | Radebeul, Karl-May-Fest | ||
| 27.05. | Radebeul, Karl-May-Fest | ||
| 25.05. | Zwickau, Zum Fernblick | ||
| 19.05. | Plauen, Plauener Frühling | ||
| 01.05. | Erfurt, Honky Tonk® | ||
| 01.05. | Lichtentanne, Sankt Barbara | ||
| 28.04. | Fulda, Desafinado | ||
| 26.02. | Dresden, Groovestation, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT | ||
| 25.02. | Chemnitz,
Kassberg Gewölbekeller, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT
(ausverkauft) |
||
| 24.02. | SACHSEN-FERNSEHEN | ||
| 22.02. | MDR 1 Radio Sachsen, Let´s Go Country | ||
| 18.02. | Mittweida, Müllerhof, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT | ||
| 29.01. | Dresden, Zum Gerücht | ||
| 21.01. | Lutherstadt Wittenberg, Irish Harp Pub | ||
| 19.01. | Chemnitz, JVA | ||
| 18.01. | Chemnitz, Larry´s Irish Pub | ||
| 14.01. | Markersdorf, Villa Markersdorf | ||
| 2005 |
(45 Konzerte | 11.100 km on Tour durch D, CH, CZ) | ||
| 10.12. | Arnschwang, Christl-Palace | ||
| 04.12. | Taura, Weihnachtsmarkt | ||
| 19.11. | Berlin, Kiste | ||
| 17.09. | Berlin, K17 | ||
| 16.09. | Grimma, Biker- und Trikertreffen | ||
| 11.09. | München, Backstage, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT | ||
| 10.09. | Chemnitz, tietzCAFÉ, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT | ||
| 09.09. | Zwickau, Alter Gasometer, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT | ||
| 03.09. | Balve, Balver Höhle | ||
| 02.09. | Mittweida, Altstadtfest | ||
| 26.08. | Chemnitz, Stadtfest | ||
| 20.08. | Haselbach, Kohlebahn Meuselwitz | ||
| 19.08. | Chemnitz, Lienau´s Pub | ||
| 14.08. | Burgstädt, Freilichtbühne | ||
| 13.08. | Neuensalz, Kapelle Neuensalz | ||
| 12.08. | Hohenstein-Ernstthal, Bergfest | ||
| 11.08. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 06.08. | Ahaus, Kneipenfestival Ahaus livehaftig | ||
| 05.08. | Ahaus, Kneipenfestival Ahaus livehaftig | ||
| 29.07. | Hasselfelde, Pullmancity II | ||
| 27.07. | Chemnitz, Larry´s Irish Pub | ||
| 23.07. | Hartmannsdorf, MF Salzstraße | ||
| 16.07. | Dresden, Salonschiff "August der Starke" | ||
| 18.06. | Chemnitz, Subway to Peter | ||
| 17.06. | Waldheim, JVA | ||
| 07.06. | Chemnitz, Turmbrauhaus | ||
| 04.06. | Leipzig, Gaststätte Regenbogen | ||
| 03.06. | Frankfurt/O., Oderspeicher | ||
| 02.06. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 01.06. | Chemnitz, Larry´s Irish Pub | ||
| 14.05. | Geiselwind, Erlebnisrasthof Strohofer | ||
| 07.05. | Oschatz, Bieracademie | ||
| 01.05. | Lichtentanne, Sankt Barbara | ||
| 12.04. | Chemnitz, Turmbrauhaus | ||
| 19.03. | CH, Bissegg TG, BONANZA | ||
| 18.03. | Horb-Mühringen, Cafe AmErika | ||
| 12.03. | Hohenstein-Ernstthal, Naila-Pub | ||
| 11.03. | Annaberg-Buchholz, Gaststätte Zur Rutsche | ||
| 24.02. | Oberwiesenthal, PRIJUT 12 | ||
| 18.02. | Lutherstadt Wittenberg, Irish Harp Pub | ||
| 03.02. | Chemnitz, Brauclub | ||
| 29.01. | Chemnitz, Esperanto | ||
| 28.01. | CZ-Praha, Klub CI-5 | ||
| 15.01. | Kassel, It's Easy | ||
| 14.01. | Witzenhausen, Klampfe | ||
| 2004 |
(21 Konzerte | 2.400 km on Tour durch D) | ||
| 10.12. | Chemnitz, Stadthalle | ||
| 12.11. | Dessau, Beatclub | ||
| 06.11. | Hohenstein-Ernstthal, Nightlight | ||
| 05.11. | Oschatz, The Doors Pub | ||
| 09.10. | Zwickau, Eden | ||
| 02.10. | Burgstädt, Heimatfest | ||
| 25.09. | Burgstädt, Heimatfest | ||
| 11.09. | Chemnitz, Brauclub, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT | ||
| 27.08. | Burgstädt, 4. Musiknacht | ||
| 21.08. | Brandrübel am Stausee, Radau am Stau | ||
| 20.08. | Mittweida, Altstadtfest | ||
| 06.08. | Werdau, Friesen Ranch | ||
| 27.07. | Chemnitz, Windkanal | ||
| 17.07. | Zwickau, Gaststätte Neuland | ||
| 15.07. | Zwickau, Eden | ||
| 03.07. | Zwickau, Wild East-Town | ||
| 23.06. | Köln, Theater im Hof, JUNE CARTER BIRTHDAY MEMORIAL | ||
| 19.06. | Limbach-Oberfrohna, Stadthalle | ||
| 08.05. | Chemnitz, Chemnitz-Arena | ||
| 03.04. | Chemnitz, Saloon Am Tipi | ||
| 26.02. | Chemnitz, KaßCa, JOHNNY CASH MEMORIAL CONCERT | ||
| 2003 | (8 Konzerte | 300 km on Tour durch D) | ||
| 14.12. | Werdau, Hotel Friesen | ||
| 28.11. | Zwickau, Kulturhaus | ||
| 04.10. | Chemnitz, Saloon Am Tipi | ||
| 27.09. | Burgstädt, Altstadtfest | ||
| 29.08. | Burgstädt, 3. Musiknacht | ||
| 19.07. | Röllingshain, Landgasthof Zur Sonne | ||
| 31.05. | Burgstädt, Hotel Alte Spinnerei | ||
| 05.04. | Röllingshain, Landgasthof Zur Sonne | ||
| 2002 |
(4 Konzerte | 50 km on Tour durch D) | ||
| 06.12. | Burgstädt, Goldener Stern | ||
| 27.10. | Rochlitz, 2. Rochlitzer Bergfest | ||
| 16.08. | Burgstädt, 2. Musiknacht | ||
| 05.05. | Burgstädt, Hotel Alte Spinnerei | ||
| 2001 |
(2 Konzerte | 50 km on Tour durch D) | ||
| 31.12. | Chemnitz, Tagesstätte VIP e.V. | ||
| 30.04. | Chemnitz, Hexenfeuer | ||